Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 1.0292 seconds.) [TABLE_NAME: ACCOUNTS... - EVENTS_STAGES_SUMMARY_BY_USER_BY_EVENT_NAME...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME 1 | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | performance_schema | accounts | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2311 | 0 | 16768616 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 386 | 0 | 16520414 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | columns_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | column_stats | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | cond_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | db | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 21:37:00 | 2019-10-21 20:17:49 | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 16563213 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 16663145 | 0 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | event | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-07-29 14:08:36 | 2026-07-29 14:08:36 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_current | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_history | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_history_long | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_account_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_host_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_thread_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_user_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |